
南京信息工程大学2022年江苏乡村教师录取分数线
| 省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 是否可 |
| 查询 | |||||||
| 江苏 | 乡村教师 | 物理学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 8 | 429 | 600 | 618 | 是 |
| 物理学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 2 | 429 | 595 | 600 | 是 | ||
| 物理学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 2 | 429 | 574 | 575 | 是 | ||
| 物理学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 429 | 577 | 577 | 是 | ||
| 物理学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 10 | 429 | 571 | 594 | 是 | ||
| 物理学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 13 | 429 | 556 | 573 | 是 | ||
| 物理学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 10 | 429 | 541 | 556 | 是 | ||
| 物理学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 4 | 429 | 550 | 561 | 是 | ||
| 化学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 2 | 429 | 596 | 600 | 是 | ||
| 化学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 2 | 429 | 592 | 595 | 是 | ||
| 化学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 4 | 429 | 574 | 578 | 是 | ||
| 化学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 4 | 429 | 581 | 601 | 是 | ||
| 化学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 6 | 429 | 571 | 585 | 是 | ||
| 化学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 2 | 429 | 573 | 590 | 是 | ||
| 化学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 7 | 429 | 555 | 584 | 是 | ||
| 化学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 9 | 429 | 527 | 579 | 是 | ||
| 化学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 5 | 429 | 563 | 573 | 是 | ||
| 地理科学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 2 | 429 | 571 | 576 | 是 | ||
| 地理科学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 429 | 576 | 576 | 是 | ||
| 地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 8 | 429 | 561 | 573 | 是 | ||
| 地理科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 10 | 429 | 550 | 576 | 是 | ||
| 地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 10 | 429 | 534 | 567 | 是 | ||
| 地理科学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 4 | 429 | 544 | 549 | 是 | ||
| 地理科学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 4 | 429 | 563 | 576 | 是 | ||
| 地理科学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 3 | 429 | 551 | 557 | 是 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|