广西民族大学2022年广西体育类录取分数线
省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 备注 |
广西 | 本提前体育类 | 体育类 | 体育教育(师范类) | 480 | 437 | 443.03 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前体育类 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 474 | 432 | 436.24 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前其他类 | 体育类 | 体育教育(公费师范生,桂林市荔浦市) | 269 | 232 | 252.25 | 成绩为文化分 |
广西 | 本提前其他类 | 体育类 | 体育教育(公费师范生,桂林市灵川县) | 238 | 238 | 238 | 成绩为文化分 |
广西 | 本提前其他类 | 体育类 | 体育教育(公费师范生,桂林市龙胜县) | 288 | 288 | 288 | 成绩为文化分 |
广西 | 本提前其他类 | 体育类 | 体育教育(公费师范生,桂林市平乐县) | 241 | 241 | 241 | 成绩为文化分 |
广西 | 本提前其他类 | 体育类 | 体育教育(公费师范生,桂林市全州县) | 256 | 243 | 249.5 | 成绩为文化分 |
广西 | 本提前其他类 | 体育类 | 体育教育(公费师范生,桂林市兴安县) | 267 | 267 | 267 | 成绩为文化分 |
广西 | 本提前其他类 | 体育类 | 体育教育(公费师范生,桂林市雁山区) | 266 | 266 | 266 | 成绩为文化分 |
广西 | 本提前其他类 | 体育类 | 体育教育(公费师范生,贺州市八步区) | 277 | 226 | 245.33 | 成绩为文化分 |
广西 | 本提前其他类 | 体育类 | 体育教育(公费师范生,贺州市富川县) | 264 | 264 | 264 | 成绩为文化分 |
广西 | 本提前其他类 | 体育类 | 体育教育(公费师范生,贺州市昭平县) | 255 | 252 | 253.5 | 成绩为文化分 |
广西 | 本提前其他类 | 体育类 | 体育教育(公费师范生,贺州市钟山县) | 267 | 256 | 259.8 | 成绩为文化分 |
广西 | 本提前其他类 | 体育类 | 体育教育(公费师范生,梧州市苍梧县) | 254 | 254 | 254 | 成绩为文化分 |
广西 | 本提前其他类 | 体育类 | 体育教育(公费师范生,梧州市藤县) | 261 | 261 | 261 | 成绩为文化分 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |