杭州电子科技大学 重庆工商大学

当前位置:  > 高考要闻  > 高考政策 > 华中师范大学2022年浙江普通类分专业录取分数线

华中师范大学2022年浙江普通类分专业录取分数线

编辑:高校招生考试网     所属栏目:高考政策     时间:2023-01-11

华中师范大学2022年浙江普通类分专业录取分数线

 

年份 省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 备注
2022 浙江 提前批 综合改革 特殊教育(公费师范) 650.00 646.00 647.50  
2022 浙江 提前批 综合改革 学前教育(公费师范) 646.00 646.00 646.00  
2022 浙江 提前批 综合改革 心理学(公费师范) 655.00 654.00 654.70  
2022 浙江 提前批 综合改革 思想政治教育(公费师范) 662.00 660.00 661.50  
2022 浙江 提前批 综合改革 汉语言文学(公费师范) 666.00 666.00 666.00  
2022 浙江 提前批 综合改革 英语(公费师范) 660.00 657.00 658.00  
2022 浙江 提前批 综合改革 历史学(公费师范) 663.00 659.00 660.80  
2022 浙江 提前批 综合改革 数学与应用数学(公费师范) 665.00 658.00 661.00  
2022 浙江 提前批 综合改革 物理学(公费师范) 658.00 657.00 657.50  
2022 浙江 提前批 综合改革 化学(公费师范) 657.00 656.00 656.50  
2022 浙江 提前批 综合改革 生物科学(公费师范) 657.00 656.00 656.50  
2022 浙江 提前批 综合改革 地理科学(公费师范) 661.00 659.00 659.80  
2022 浙江 提前批 综合改革 教育技术学(公费师范) 656.00 648.00 651.00  
2022 浙江 高校专项 综合改革 信息资源管理 627.00 620.00 623.50  
2022 浙江 高校专项 综合改革 公共管理类 637.00 632.00 634.50  
2022 浙江 本一批 综合改革 教育学类 654.00 653.00 653.30  
2022 浙江 本一批 综合改革 心理学类 650.00 650.00 650.00  
2022 浙江 本一批 综合改革 法学类 652.00 651.00 651.50  
2022 浙江 本一批 综合改革 马克思主义理论类 657.00 657.00 657.00  
2022 浙江 本一批 综合改革 中国语言文学类 659.00 658.00 658.50  
2022 浙江 本一批 综合改革 日语 647.00 645.00 646.00  
2022 浙江 本一批 综合改革 朝鲜语(韩语) 645.00 642.00 643.50  
2022 浙江 本一批 综合改革 数学类 653.00 653.00 653.00  
2022 浙江 本一批 综合改革 统计学 646.00 645.00 645.50  
2022 浙江 本一批 综合改革 物理学(基地班) 650.00 648.00 649.00  
2022 浙江 本一批 综合改革 物理学类 650.00 646.00 648.00  
2022 浙江 本一批 综合改革 电子信息类 650.00 640.00 642.80  
2022 浙江 本一批 综合改革 化学类 651.00 648.00 648.80  
2022 浙江 本一批 综合改革 生物科学类 654.00 649.00 651.00  
2022 浙江 本一批 综合改革 新闻传播学类 651.00 651.00 651.00  
2022 浙江 本一批 综合改革 计算机类 644.00 640.00 640.90  
2022 浙江 本一批 综合改革 教育技术学 648.00 645.00 646.30  
2022 浙江 本一批 综合改革 数字媒体技术 644.00 642.00 643.00  
2022 浙江 本一批 综合改革 数据科学与大数据技术 643.00 642.00 642.50  
2022 浙江 本一批 综合改革 管理科学与工程类 637.00 637.00 637.00  
2022 浙江 本一批 综合改革 经济学类 649.00 647.00 647.80  
2022 浙江 本一批 综合改革 金融工程 642.00 641.00 641.50  
2022 浙江 本一批 综合改革 房地产开发与管理 637.00 623.00 627.30  
2022 浙江 本一批 综合改革 社会学类 649.00 649.00 649.00  
2022 浙江 本一批 综合改革 公共管理类 648.00 648.00 648.00  
2022 浙江 本一批 综合改革 政治学类 657.00 656.00 656.50  

 

关于我们| 网站声明| 广告服务| 营销合作| 服务条款| 诚聘英才| 联系我们| 微信平台| 免责声明|