华中师范大学2022年云南普通类分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 优师计划 | 文史 | 汉语言文学(优师计划) | 638.00 | 637.00 | 637.50 | |
2022 | 云南 | 优师计划 | 文史 | 英语(优师计划) | 638.00 | 635.00 | 636.30 | |
2022 | 云南 | 优师计划 | 文史 | 历史学(优师计划) | 632.00 | 629.00 | 630.50 | |
2022 | 云南 | 优师计划 | 理工 | 数学与应用数学(优师计划) | 634.00 | 623.00 | 628.50 | |
2022 | 云南 | 优师计划 | 理工 | 物理学(优师计划) | 622.00 | 616.00 | 619.00 | |
2022 | 云南 | 提前批 | 文史 | 特殊教育(公费师范) | 650.00 | 650.00 | 650.00 | |
2022 | 云南 | 提前批 | 文史 | 学前教育(公费师范) | 650.00 | 650.00 | 650.00 | |
2022 | 云南 | 提前批 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 653.00 | 653.00 | 653.00 | |
2022 | 云南 | 提前批 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 659.00 | 654.00 | 656.50 | |
2022 | 云南 | 提前批 | 文史 | 英语(公费师范) | 659.00 | 658.00 | 658.50 | |
2022 | 云南 | 提前批 | 文史 | 历史学(公费师范) | 660.00 | 654.00 | 656.30 | |
2022 | 云南 | 提前批 | 文史 | 地理科学(公费师范) | 654.00 | 650.00 | 651.50 | |
2022 | 云南 | 提前批 | 理工 | 特殊教育(公费师范) | 621.00 | 621.00 | 621.00 | |
2022 | 云南 | 提前批 | 理工 | 心理学(公费师范) | 629.00 | 625.00 | 627.30 | |
2022 | 云南 | 提前批 | 理工 | 英语(公费师范) | 653.00 | 635.00 | 644.00 | |
2022 | 云南 | 提前批 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 667.00 | 651.00 | 655.60 | |
2022 | 云南 | 提前批 | 理工 | 物理学(公费师范) | 661.00 | 634.00 | 645.40 | |
2022 | 云南 | 提前批 | 理工 | 化学(公费师范) | 642.00 | 634.00 | 639.00 | |
2022 | 云南 | 提前批 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 649.00 | 633.00 | 643.00 | |
2022 | 云南 | 提前批 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 629.00 | 624.00 | 625.70 | |
2022 | 云南 | 国家专项 | 文史 | 经济学类 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | |
2022 | 云南 | 国家专项 | 文史 | 政治学类 | 639.00 | 630.00 | 634.50 | |
2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 心理学类 | 605.00 | 605.00 | 605.00 | |
2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 632.00 | 629.00 | 630.50 | |
2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 614.00 | 608.00 | 611.00 | |
2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 化学类 | 620.00 | 619.00 | 619.50 | |
2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 615.00 | 610.00 | 612.30 | |
2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 管理科学与工程类 | 608.00 | 603.00 | 605.50 | |
2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 606.00 | 603.00 | 604.50 | |
2022 | 云南 | 高校专项 | 理工 | 数学类 | 620.00 | 612.00 | 616.00 | |
2022 | 云南 | 高校专项 | 文史 | 公共管理类 | 602.00 | 594.00 | 598.00 | |
2022 | 云南 | 本一批 | 文史 | 中国语言文学类 | 648.00 | 645.00 | 646.30 | |
2022 | 云南 | 本一批 | 文史 | 社会学类 | 642.00 | 638.00 | 639.30 | |
2022 | 云南 | 本一批 | 文史 | 公共管理类 | 643.00 | 639.00 | 641.30 | |
2022 | 云南 | 本一批 | 理工 | 计算机类 | 629.00 | 610.00 | 619.20 | |
2022 | 云南 | 本一批 | 理工 | 信息资源管理 | 610.00 | 608.00 | 609.00 | |
2022 | 云南 | 本一批 | 文史 | 中国语言文学类 | 648.00 | 645.00 | 646.30 | |
2022 | 云南 | 本一批 | 文史 | 社会学类 | 642.00 | 638.00 | 639.30 | |
2022 | 云南 | 本一批 | 文史 | 公共管理类 | 643.00 | 639.00 | 641.30 | |
2022 | 云南 | 本一批 | 理工 | 计算机类 | 629.00 | 610.00 | 619.20 | |
2022 | 云南 | 本一批 | 理工 | 信息资源管理 | 610.00 | 608.00 | 609.00 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |