杭州电子科技大学 重庆工商大学

当前位置:  > 高考要闻  > 高考政策 > 华中师范大学2022年山西普通类分专业录取分数线

华中师范大学2022年山西普通类分专业录取分数线

编辑:高校招生考试网     所属栏目:高考政策     时间:2023-01-11

华中师范大学2022年山西普通类分专业录取分数线

 

年份 省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 备注
2022 山西 提前批 理工 教育技术学(公费师范) 575.00 568.00 571.00  
2022 山西 提前批 理工 学前教育(公费师范) 572.00 562.00 567.00  
2022 山西 提前批 理工 特殊教育(公费师范) 563.00 563.00 563.00  
2022 山西 提前批 理工 英语(公费师范) 608.00 608.00 608.00  
2022 山西 提前批 理工 数学与应用数学(公费师范) 607.00 587.00 593.40  
2022 山西 提前批 理工 物理学(公费师范) 595.00 581.00 590.50  
2022 山西 提前批 理工 化学(公费师范) 591.00 578.00 583.00  
2022 山西 提前批 理工 生物科学(公费师范) 591.00 579.00 585.00  
2022 山西 提前批 理工 心理学(公费师范) 591.00 571.00 581.00  
2022 山西 提前批 文史 思想政治教育(公费师范) 578.00 574.00 576.00  
2022 山西 提前批 文史 学前教育(公费师范) 571.00 571.00 571.00  
2022 山西 提前批 文史 特殊教育(公费师范) 572.00 572.00 572.00  
2022 山西 提前批 文史 汉语言文学(公费师范) 591.00 578.00 583.80  
2022 山西 提前批 文史 英语(公费师范) 582.00 577.00 579.30  
2022 山西 提前批 文史 历史学(公费师范) 574.00 574.00 574.00  
2022 山西 提前批 文史 地理科学(公费师范) 574.00 573.00 573.50  
2022 山西 优师计划 理工 英语(优师计划) 537.00 532.00 534.50  
2022 山西 优师计划 理工 数学与应用数学(优师计划) 559.00 547.00 553.00  
2022 山西 优师计划 文史 汉语言文学(优师计划) 553.00 553.00 553.00  
2022 山西 优师计划 文史 英语(优师计划) 554.00 554.00 554.00  
2022 山西 国家专项 文史 马克思主义理论类 546.00 542.00 544.00  
2022 山西 国家专项 理工 电子信息类 569.00 569.00 569.00  
2022 山西 高校专项 文史 公共管理类 525.00 525.00 525.00  
2022 山西 高校专项 理工 公共管理类 526.00 526.00 526.00  
2022 山西 本一批 理工 经济学类 570.00 569.00 569.50  
2022 山西 本一批 理工 法学类 571.00 569.00 570.00  
2022 山西 本一批 理工 教育学类 572.00 567.00 569.50  
2022 山西 本一批 理工 教育技术学 564.00 563.00 563.50  
2022 山西 本一批 理工 英语(师范类) 579.00 579.00 579.00  
2022 山西 本一批 理工 西班牙语 565.00 565.00 565.00  
2022 山西 本一批 理工 新闻传播学类 565.00 564.00 564.50  
2022 山西 本一批 理工 化学类 585.00 575.00 579.20  
2022 山西 本一批 理工 地理科学类 573.00 572.00 572.50  
2022 山西 本一批 理工 生物科学类 576.00 574.00 574.70  
2022 山西 本一批 理工 统计学 579.00 571.00 575.00  
2022 山西 本一批 理工 电子信息类 570.00 568.00 569.00  
2022 山西 本一批 理工 计算机类 575.00 570.00 571.00  
2022 山西 本一批 理工 数字媒体技术 572.00 571.00 571.50  
2022 山西 本一批 理工 管理科学与工程类 568.00 568.00 568.00  
2022 山西 本一批 理工 公共管理类 563.00 561.00 562.00  
2022 山西 本一批 文史 经济学类 571.00 569.00 570.00  
2022 山西 本一批 文史 法学类 565.00 565.00 565.00  
2022 山西 本一批 文史 政治学类 573.00 572.00 572.50  
2022 山西 本一批 文史 社会学类 564.00 563.00 563.50  
2022 山西 本一批 文史 马克思主义理论类 571.00 571.00 571.00  
2022 山西 本一批 文史 教育学类 569.00 569.00 569.00  
2022 山西 本一批 文史 中国语言文学类 577.00 571.00 574.00  
2022 山西 本一批 文史 英语(师范类) 568.00 565.00 566.70  
2022 山西 本一批 文史 西班牙语 564.00 563.00 563.70  
2022 山西 本一批 文史 翻译 568.00 564.00 565.30  
2022 山西 本一批 文史 新闻传播学类 566.00 566.00 566.00  
2022 山西 本一批 文史 历史学类 570.00 568.00 569.00

 

关于我们| 网站声明| 广告服务| 营销合作| 服务条款| 诚聘英才| 联系我们| 微信平台| 免责声明|