
华中师范大学2022年辽宁普通类分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 辽宁 | 提前批 | 历史 | 思想政治教育(公费师范) | 613.00 | 609.00 | 611.00 | |
| 2022 | 辽宁 | 提前批 | 历史 | 历史学(公费师范) | 615.00 | 615.00 | 615.00 | |
| 2022 | 辽宁 | 提前批 | 历史 | 地理科学(公费师范) | 626.00 | 616.00 | 621.00 | |
| 2022 | 辽宁 | 提前批 | 物理 | 心理学(公费师范) | 622.00 | 612.00 | 617.00 | |
| 2022 | 辽宁 | 提前批 | 物理 | 数学与应用数学(公费师范) | 650.00 | 637.00 | 644.30 | |
| 2022 | 辽宁 | 提前批 | 物理 | 物理学(公费师范) | 638.00 | 634.00 | 636.00 | |
| 2022 | 辽宁 | 提前批 | 物理 | 生物科学(公费师范) | 630.00 | 628.00 | 629.30 | |
| 2022 | 辽宁 | 提前批 | 物理 | 教育技术学(公费师范) | 612.00 | 596.00 | 601.80 | |
| 2022 | 辽宁 | 高校专项 | 历史 | 马克思主义理论类 | 583.00 | 583.00 | 583.00 | |
| 2022 | 辽宁 | 高校专项 | 物理 | 数学类 | 581.00 | 581.00 | 581.00 | |
| 2022 | 辽宁 | 本一批 | 文史 | 翻译 | 603.00 | 601.00 | 601.70 | |
| 2022 | 辽宁 | 本一批 | 文史 | 朝鲜语(韩语) | 589.00 | 581.00 | 585.00 | |
| 2022 | 辽宁 | 本一批 | 理工 | 电子信息类 | 620.00 | 620.00 | 620.00 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|