华中师范大学2022年北京普通类分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 本一批 | 综合改革 | 法学类 | 611.00 | 608.00 | 609.70 | |
2022 | 北京 | 本一批 | 综合改革 | 社会学类 | 617.00 | 614.00 | 615.50 | |
2022 | 北京 | 本一批 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 606.00 | 605.00 | 605.50 | |
2022 | 北京 | 本一批 | 综合改革 | 人工智能 | 605.00 | 602.00 | 603.50 | |
2022 | 北京 | 本一批 | 综合改革 | 心理学类 | 616.00 | 615.00 | 615.50 | |
2022 | 北京 | 本一批 | 综合改革 | 化学类 | 621.00 | 612.00 | 616.50 | |
2022 | 北京 | 本一批 | 综合改革 | 教育学类 | 616.00 | 611.00 | 613.50 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |