
上海财经大学2022年天津综合改革录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 会计学 | 688 | 688 | |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 工商管理类 | 677 | 676 | 数学133 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 法学 | 680 | 677 | |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 新闻学 | 676 | 676 | |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 财务管理 | 678 | 677 | 数学134 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 金融学(金融学和统计学双学士学位) | 693 | 689 | |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 保险学(保险精算) | 681 | 681 | |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 经济学 | 687 | 682 | |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 统计学类 | 690 | 682 | |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 数学与应用数学(双学士学位) | 678 | 678 | 数学135 |
| 2022 | 天津 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 679 | 678 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |