上海财经大学2022年北京综合改革录取分数线
年份 | 省市 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 会计学 | 645 | 644 | |
2022 | 北京 | 综合改革 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) | 644 | 639 | |
2022 | 北京 | 综合改革 | 金融学(金融学和统计学双学士学位) | 658 | 653 | |
2022 | 北京 | 综合改革 | 工商管理类 | 642 | 639 | 数学121,外语135 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 财政学类 | 645 | 639 | 数学130 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 商务英语 | 639 | 639 | |
2022 | 北京 | 综合改革 | 财务管理 | 642 | 640 | |
2022 | 北京 | 综合改革 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 650 | 644 | |
2022 | 北京 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 641 | 640 | |
2022 | 北京 | 综合改革 | 经济学 | 642 | 641 | 数学125 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 法学 | 639 | 639 | |
2022 | 北京 | 综合改革 | 数学与应用数学(双学士学位) | 651 | 648 | 限物理 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 647 | 645 | 限物理 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统计学类 | 651 | 646 | 限物理 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |