
西南财经大学2022年宁夏(理工)本科第一批录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 本科第一批 | 理工 | 宁夏 | 458 | 470 | 
| 统计学类 | 本科第一批 | 理工 | 宁夏 | 527 | 527 | 
| 数字经济 | 本科第一批 | 理工 | 宁夏 | 511 | 511 | 
| 经济与贸易类 | 本科第一批 | 理工 | 宁夏 | 508 | 508 | 
| 金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 理工 | 宁夏 | 530 | 530 | 
| 金融学类 | 本科第一批 | 理工 | 宁夏 | 531 | 537 | 
| 金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 宁夏 | 535 | 535 | 
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 宁夏 | 535 | 535 | 
| 计算金融 | 本科第一批 | 理工 | 宁夏 | 524 | 524 | 
| 计算机类 | 本科第一批 | 理工 | 宁夏 | 500 | 518 | 
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 理工 | 宁夏 | 536 | 536 | 
| 会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 宁夏 | 532 | 532 | 
| 管理科学与工程类 | 本科第一批 | 理工 | 宁夏 | 469 | 502 | 
| 公共管理类 | 本科第一批 | 理工 | 宁夏 | 445 | 479 | 
| 工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 理工 | 宁夏 | 511 | 523 | 
| 工商管理类 | 本科第一批 | 理工 | 宁夏 | 459 | 505 | 
| 工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 宁夏 | 460 | 460 | 
| 法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 宁夏 | 524 | 524 | 
| 法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 理工 | 宁夏 | 501 | 501 | 
| 法学 | 本科第一批 | 理工 | 宁夏 | 517 | 517 | 
| 财政学类 | 本科第一批 | 理工 | 宁夏 | 528 | 528 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |