
西南财经大学2022年青海(理工)本科第一批录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 本科第一批 | 理工 | 青海 | 484 | 489 | 
| 统计学类 | 本科第一批 | 理工 | 青海 | 508 | 508 | 
| 数字经济 | 本科第一批 | 理工 | 青海 | 518 | 518 | 
| 经济与贸易类 | 本科第一批 | 理工 | 青海 | 509 | 509 | 
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 青海 | 547 | 547 | 
| 金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 理工 | 青海 | 506 | 506 | 
| 金融学类 | 本科第一批 | 理工 | 青海 | 525 | 563 | 
| 金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 青海 | 519 | 519 | 
| 金融数学 | 本科第一批 | 理工 | 青海 | 510 | 510 | 
| 计算机类 | 本科第一批 | 理工 | 青海 | 484 | 510 | 
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 理工 | 青海 | 540 | 540 | 
| 会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 青海 | 510 | 515 | 
| 管理科学与工程类 | 本科第一批 | 理工 | 青海 | 482 | 499 | 
| 公共管理类 | 本科第一批 | 理工 | 青海 | 486 | 499 | 
| 工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 理工 | 青海 | 516 | 523 | 
| 工商管理类 | 本科第一批 | 理工 | 青海 | 484 | 499 | 
| 法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 青海 | 511 | 511 | 
| 法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 理工 | 青海 | 510 | 510 | 
| 法学 | 本科第一批 | 理工 | 青海 | 506 | 506 | 
| 财政学类 | 本科第一批 | 理工 | 青海 | 513 | 518 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |