
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 国家专项计划 | 理工 | 甘肃 | 533 | 533 | 
| 经济与贸易类 | 国家专项计划 | 理工 | 甘肃 | 547 | 547 | 
| 金融学类(保险方向) | 国家专项计划 | 理工 | 甘肃 | 543 | 546 | 
| 金融学类 | 国家专项计划 | 理工 | 甘肃 | 547 | 550 | 
| 计算机类 | 国家专项计划 | 理工 | 甘肃 | 543 | 544 | 
| 管理科学与工程类 | 国家专项计划 | 理工 | 甘肃 | 531 | 541 | 
| 公共管理类 | 国家专项计划 | 理工 | 甘肃 | 535 | 535 | 
| 工商管理类(会计学院) | 国家专项计划 | 理工 | 甘肃 | 565 | 565 | 
| 工商管理类 | 国家专项计划 | 理工 | 甘肃 | 541 | 549 | 
| 法学 | 国家专项计划 | 理工 | 甘肃 | 545 | 545 | 
| 财政学类 | 国家专项计划 | 理工 | 甘肃 | 544 | 544 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |