
西南财经大学2022年甘肃(理工)本科第一批录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 本科第一批 | 理工 | 甘肃 | 483 | 543 |
| 统计学类 | 本科第一批 | 理工 | 甘肃 | 546 | 553 |
| 数字经济 | 本科第一批 | 理工 | 甘肃 | 557 | 557 |
| 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 甘肃 | 539 | 539 |
| 数学与应用数学 | 本科第一批 | 理工 | 甘肃 | 551 | 551 |
| 经济与贸易类 | 本科第一批 | 理工 | 甘肃 | 495 | 538 |
| 经济统计学 | 本科第一批 | 理工 | 甘肃 | 553 | 553 |
| 金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 理工 | 甘肃 | 537 | 555 |
| 金融学类 | 本科第一批 | 理工 | 甘肃 | 557 | 565 |
| 金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 甘肃 | 556 | 556 |
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 甘肃 | 570 | 570 |
| 金融数学 | 本科第一批 | 理工 | 甘肃 | 536 | 536 |
| 计算金融 | 本科第一批 | 理工 | 甘肃 | 534 | 534 |
| 计算机类 | 本科第一批 | 理工 | 甘肃 | 534 | 549 |
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 理工 | 甘肃 | 556 | 556 |
| 会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 甘肃 | 549 | 549 |
| 管理科学与工程类 | 本科第一批 | 理工 | 甘肃 | 506 | 530 |
| 公共管理类 | 本科第一批 | 理工 | 甘肃 | 484 | 529 |
| 工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 理工 | 甘肃 | 536 | 562 |
| 工商管理类 | 本科第一批 | 理工 | 甘肃 | 503 | 531 |
| 工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 甘肃 | 494 | 512 |
| 法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 甘肃 | 563 | 563 |
| 法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 理工 | 甘肃 | 535 | 535 |
| 法学 | 本科第一批 | 理工 | 甘肃 | 489 | 517 |
| 财政学类 | 本科第一批 | 理工 | 甘肃 | 538 | 550 |
| 友情 |
|---|