
西南财经大学2022年陕西(理工)本科第一批录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 本科第一批 | 理工 | 陕西 | 581 | 581 | 
| 数字经济 | 本科第一批 | 理工 | 陕西 | 591 | 591 | 
| 精算学 | 本科第一批 | 理工 | 陕西 | 593 | 593 | 
| 经济与贸易类 | 本科第一批 | 理工 | 陕西 | 593 | 593 | 
| 经济统计学 | 本科第一批 | 理工 | 陕西 | 593 | 593 | 
| 金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 理工 | 陕西 | 591 | 591 | 
| 金融学类 | 本科第一批 | 理工 | 陕西 | 600 | 614 | 
| 金融学(智能金融与区块链金融) | 本科第一批 | 理工 | 陕西 | 617 | 617 | 
| 金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 陕西 | 598 | 600 | 
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 陕西 | 610 | 610 | 
| 金融数学 | 本科第一批 | 理工 | 陕西 | 603 | 603 | 
| 金融科技 | 本科第一批 | 理工 | 陕西 | 613 | 613 | 
| 计算金融 | 本科第一批 | 理工 | 陕西 | 599 | 599 | 
| 计算机类 | 本科第一批 | 理工 | 陕西 | 583 | 583 | 
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 理工 | 陕西 | 598 | 598 | 
| 会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 陕西 | 616 | 616 | 
| 管理科学与工程类 | 本科第一批 | 理工 | 陕西 | 584 | 591 | 
| 公共管理类 | 本科第一批 | 理工 | 陕西 | 584 | 584 | 
| 工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 理工 | 陕西 | 583 | 587 | 
| 工商管理类 | 本科第一批 | 理工 | 陕西 | 585 | 590 | 
| 法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 陕西 | 612 | 612 | 
| 财政学类 | 本科第一批 | 理工 | 陕西 | 594 | 594 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |