
西南财经大学2022年云南(理工)国家专项计划录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 国家专项计划 | 理工 | 云南 | 616 | 616 | 
| 经济与贸易类 | 国家专项计划 | 理工 | 云南 | 617 | 617 | 
| 金融学类 | 国家专项计划 | 理工 | 云南 | 622 | 627 | 
| 计算机类 | 国家专项计划 | 理工 | 云南 | 616 | 616 | 
| 管理科学与工程类 | 国家专项计划 | 理工 | 云南 | 596 | 597 | 
| 工商管理类(会计学院) | 国家专项计划 | 理工 | 云南 | 620 | 620 | 
| 工商管理类 | 国家专项计划 | 理工 | 云南 | 599 | 607 | 
| 财政学类 | 国家专项计划 | 理工 | 云南 | 619 | 619 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |