
西南财经大学2022年云南(理工)国家专项计划录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 国家专项计划 | 理工 | 云南 | 616 | 616 |
| 经济与贸易类 | 国家专项计划 | 理工 | 云南 | 617 | 617 |
| 金融学类 | 国家专项计划 | 理工 | 云南 | 622 | 627 |
| 计算机类 | 国家专项计划 | 理工 | 云南 | 616 | 616 |
| 管理科学与工程类 | 国家专项计划 | 理工 | 云南 | 596 | 597 |
| 工商管理类(会计学院) | 国家专项计划 | 理工 | 云南 | 620 | 620 |
| 工商管理类 | 国家专项计划 | 理工 | 云南 | 599 | 607 |
| 财政学类 | 国家专项计划 | 理工 | 云南 | 619 | 619 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|