西南财经大学2022年云南(文史)本科第一批录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
新闻学(数字传播实验班) | 本科第一批 | 文史 | 云南 | 637 | 637 |
外国语言文学类 | 本科第一批 | 文史 | 云南 | 635 | 636 |
经济与贸易类 | 本科第一批 | 文史 | 云南 | 636 | 637 |
金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 文史 | 云南 | 637 | 638 |
金融学类 | 本科第一批 | 文史 | 云南 | 643 | 653 |
金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 云南 | 637 | 637 |
金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 文史 | 云南 | 637 | 637 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 文史 | 云南 | 651 | 651 |
汉语言文学(文创实验班) | 本科第一批 | 文史 | 云南 | 636 | 637 |
公共管理类 | 本科第一批 | 文史 | 云南 | 635 | 635 |
工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 文史 | 云南 | 645 | 651 |
工商管理类 | 本科第一批 | 文史 | 云南 | 636 | 641 |
工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 云南 | 637 | 637 |
法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 文史 | 云南 | 644 | 644 |
法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 文史 | 云南 | 638 | 638 |
法学 | 本科第一批 | 文史 | 云南 | 638 | 638 |
财政学类 | 本科第一批 | 文史 | 云南 | 639 | 639 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |