
西南财经大学2022年贵州(理工)国家专项计划录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 国家专项计划 | 理工 | 贵州 | 570 | 570 |
| 经济与贸易类 | 国家专项计划 | 理工 | 贵州 | 576 | 576 |
| 金融学类(保险方向) | 国家专项计划 | 理工 | 贵州 | 572 | 572 |
| 金融学类 | 国家专项计划 | 理工 | 贵州 | 582 | 586 |
| 计算机类 | 国家专项计划 | 理工 | 贵州 | 566 | 566 |
| 管理科学与工程类 | 国家专项计划 | 理工 | 贵州 | 559 | 561 |
| 公共管理类 | 国家专项计划 | 理工 | 贵州 | 564 | 570 |
| 工商管理类(会计学院) | 国家专项计划 | 理工 | 贵州 | 580 | 580 |
| 工商管理类 | 国家专项计划 | 理工 | 贵州 | 569 | 570 |
| 财政学类 | 国家专项计划 | 理工 | 贵州 | 572 |
572 |
| 友情 |
|---|