西南财经大学2022年四川(理工)本科第一批录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
统计学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 613 | 625 |
数字经济 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 614 | 619 |
数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 620 | 626 |
数学与应用数学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 612 | 616 |
精算学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 623 | 628 |
经济与贸易类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 620 |
经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 623 | 626 |
经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 615 | 631 |
经济统计学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 615 |
金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 621 |
金融学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 616 | 633 |
金融学(智能金融与区块链金融) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 637 | 650 |
金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 633 | 636 |
金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 628 | 634 |
金融数学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 620 | 629 |
金融科技 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 633 | 636 |
计算金融 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 621 | 632 |
计算机类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 614 | 620 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 628 | 633 |
会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 616 | 628 |
管理科学与工程类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 608 | 619 |
工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 624 |
工商管理类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 616 |
工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 620 |
法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 626 | 634 |
法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 620 | 626 |
法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 616 | 617 |
财政学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 614 | 625 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |