
西南财经大学2022年四川(文史)国家专项计划录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 588 | 588 | 
| 经济与贸易类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 588 | 588 | 
| 金融学类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 606 | 606 | 
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 596 | 596 | 
| 工商管理类(会计学院) | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 597 | 597 | 
| 工商管理类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 594 | 
				594 | 
		
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |