
西南财经大学2022年四川(文史)本科第一批录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济与贸易类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 598 |
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 605 | 605 |
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 600 | 612 |
| 经济统计学 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 608 |
| 金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 603 |
| 金融学类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 595 | 612 |
| 金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 604 | 607 |
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 606 | 615 |
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 608 | 615 |
| 会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 602 | 608 |
| 工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 609 |
| 工商管理类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 596 |
| 工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 600 | 600 |
| 法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 603 | 606 |
| 法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 601 | 607 |
| 法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 601 | 604 |
| 财政学类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 600 | 606 |
| 友情 |
|---|