西南财经大学2022年海南(综合改革)本科第一批录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
新闻学(数字传播实验班) | 本科第一批 | 综合改革 | 海南 | 677 | 677 |
外国语言文学类 | 本科第一批 | 综合改革 | 海南 | 670 | 686 |
统计学类 | 本科第一批 | 综合改革 | 海南 | 703 | 703 |
数字经济 | 本科第一批 | 综合改革 | 海南 | 691 | 694 |
数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科第一批 | 综合改革 | 海南 | 695 | 695 |
精算学 | 本科第一批 | 综合改革 | 海南 | 695 | 695 |
经济与贸易类 | 本科第一批 | 综合改革 | 海南 | 674 | 687 |
经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 综合改革 | 海南 | 696 | 696 |
经济统计学 | 本科第一批 | 综合改革 | 海南 | 673 | 673 |
金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 综合改革 | 海南 | 681 | 685 |
金融学类 | 本科第一批 | 综合改革 | 海南 | 689 | 726 |
金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 综合改革 | 海南 | 673 | 676 |
金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 综合改革 | 海南 | 673 | 673 |
金融数学 | 本科第一批 | 综合改革 | 海南 | 710 | 710 |
金融科技 | 本科第一批 | 综合改革 | 海南 | 700 | 700 |
计算金融 | 本科第一批 | 综合改革 | 海南 | 700 | 700 |
计算机类 | 本科第一批 | 综合改革 | 海南 | 689 | 697 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 综合改革 | 海南 | 727 | 727 |
会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 综合改革 | 海南 | 718 | 718 |
公共管理类 | 本科第一批 | 综合改革 | 海南 | 675 | 675 |
工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 综合改革 | 海南 | 672 | 682 |
工商管理类 | 本科第一批 | 综合改革 | 海南 | 674 | 681 |
工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 综合改革 | 海南 | 676 | 676 |
法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 综合改革 | 海南 | 720 | 720 |
法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 综合改革 | 海南 | 695 | 695 |
法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 综合改革 | 海南 | 687 | 687 |
财政学类 | 本科第一批 | 综合改革 | 海南 | 680 | 719 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |