
西南财经大学2022年广西(理工)本科第一批录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 本科第一批 | 理工 | 广西 | 566 | 568 | 
| 统计学类 | 本科第一批 | 理工 | 广西 | 599 | 612 | 
| 数字经济 | 本科第一批 | 理工 | 广西 | 577 | 577 | 
| 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 广西 | 588 | 588 | 
| 数学与应用数学 | 本科第一批 | 理工 | 广西 | 592 | 592 | 
| 精算学 | 本科第一批 | 理工 | 广西 | 587 | 587 | 
| 经济与贸易类 | 本科第一批 | 理工 | 广西 | 569 | 580 | 
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 理工 | 广西 | 587 | 590 | 
| 经济统计学 | 本科第一批 | 理工 | 广西 | 592 | 593 | 
| 金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 理工 | 广西 | 573 | 585 | 
| 金融学类 | 本科第一批 | 理工 | 广西 | 603 | 615 | 
| 金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 广西 | 595 | 600 | 
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 广西 | 584 | 584 | 
| 金融数学 | 本科第一批 | 理工 | 广西 | 600 | 600 | 
| 金融科技 | 本科第一批 | 理工 | 广西 | 602 | 602 | 
| 计算金融 | 本科第一批 | 理工 | 广西 | 592 | 592 | 
| 计算机类 | 本科第一批 | 理工 | 广西 | 574 | 581 | 
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 理工 | 广西 | 616 | 616 | 
| 会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 广西 | 598 | 598 | 
| 管理科学与工程类 | 本科第一批 | 理工 | 广西 | 567 | 580 | 
| 公共管理类 | 本科第一批 | 理工 | 广西 | 572 | 572 | 
| 工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 理工 | 广西 | 572 | 592 | 
| 工商管理类 | 本科第一批 | 理工 | 广西 | 570 | 591 | 
| 工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 广西 | 569 | 569 | 
| 法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 广西 | 593 | 593 | 
| 法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 广西 | 586 | 586 | 
| 法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 理工 | 广西 | 584 | 584 | 
| 法学 | 本科第一批 | 理工 | 广西 | 581 | 581 | 
| 财政学类 | 本科第一批 | 理工 | 广西 | 571 | 589 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |