
西南财经大学2022年广西(文史)本科第一批录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新闻学(数字传播实验班) | 本科第一批 | 文史 | 广西 | 598 | 599 | 
| 外国语言文学类 | 本科第一批 | 文史 | 广西 | 597 | 602 | 
| 经济与贸易类 | 本科第一批 | 文史 | 广西 | 603 | 613 | 
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 文史 | 广西 | 606 | 606 | 
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 文史 | 广西 | 609 | 613 | 
| 经济统计学 | 本科第一批 | 文史 | 广西 | 620 | 620 | 
| 金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 文史 | 广西 | 597 | 608 | 
| 金融学类 | 本科第一批 | 文史 | 广西 | 611 | 616 | 
| 金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 广西 | 610 | 610 | 
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 文史 | 广西 | 616 | 616 | 
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 文史 | 广西 | 621 | 621 | 
| 会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 广西 | 599 | 599 | 
| 汉语言文学(文创实验班) | 本科第一批 | 文史 | 广西 | 599 | 601 | 
| 公共管理类 | 本科第一批 | 文史 | 广西 | 607 | 607 | 
| 工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 文史 | 广西 | 604 | 620 | 
| 工商管理类 | 本科第一批 | 文史 | 广西 | 597 | 604 | 
| 工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 广西 | 606 | 606 | 
| 法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 文史 | 广西 | 619 | 619 | 
| 法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 文史 | 广西 | 607 | 607 | 
| 法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 文史 | 广西 | 610 | 610 | 
| 法学 | 本科第一批 | 文史 | 广西 | 602 | 602 | 
| 财政学类 | 本科第一批 | 文史 | 广西 | 607 | 610 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |