西南财经大学2022年广东(物理类)本科第一批录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
外国语言文学类 | 本科第一批 | 物理类 | 广东 | 605 | 605 |
统计学类 | 本科第一批 | 物理类 | 广东 | 611 | 615 |
数字经济 | 本科第一批 | 物理类 | 广东 | 605 | 605 |
数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科第一批 | 物理类 | 广东 | 612 | 612 |
数学与应用数学 | 本科第一批 | 物理类 | 广东 | 608 | 608 |
精算学 | 本科第一批 | 物理类 | 广东 | 611 | 611 |
经济与贸易类 | 本科第一批 | 物理类 | 广东 | 607 | 607 |
经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 物理类 | 广东 | 612 | 615 |
经济统计学 | 本科第一批 | 物理类 | 广东 | 608 | 608 |
金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 物理类 | 广东 | 608 | 611 |
金融学类 | 本科第一批 | 物理类 | 广东 | 613 | 620 |
金融学(智能金融与区块链金融) | 本科第一批 | 物理类 | 广东 | 626 | 626 |
金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 物理类 | 广东 | 623 | 624 |
金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 物理类 | 广东 | 623 | 623 |
金融数学 | 本科第一批 | 物理类 | 广东 | 622 | 622 |
计算金融 | 本科第一批 | 物理类 | 广东 | 607 | 607 |
计算机类 | 本科第一批 | 物理类 | 广东 | 605 | 606 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 物理类 | 广东 | 620 | 620 |
会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 物理类 | 广东 | 614 | 614 |
公共管理类 | 本科第一批 | 物理类 | 广东 | 605 | 605 |
工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 物理类 | 广东 | 608 | 609 |
工商管理类 | 本科第一批 | 物理类 | 广东 | 606 | 617 |
工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 物理类 | 广东 | 607 | 607 |
法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 物理类 | 广东 | 613 | 613 |
法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 物理类 | 广东 | 607 | 607 |
财政学类 | 本科第一批 | 物理类 | 广东 | 612 | 612 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |