
西南财经大学2022年广东(历史类)本科第一批录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 本科第一批 | 历史类 | 广东 | 588 | 588 | 
| 经济与贸易类 | 本科第一批 | 历史类 | 广东 | 587 | 587 | 
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 历史类 | 广东 | 595 | 596 | 
| 经济统计学 | 本科第一批 | 历史类 | 广东 | 588 | 588 | 
| 金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 历史类 | 广东 | 587 | 587 | 
| 金融学类 | 本科第一批 | 历史类 | 广东 | 595 | 596 | 
| 金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 历史类 | 广东 | 590 | 594 | 
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 历史类 | 广东 | 585 | 585 | 
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 历史类 | 广东 | 594 | 594 | 
| 会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 历史类 | 广东 | 587 | 587 | 
| 公共管理类 | 本科第一批 | 历史类 | 广东 | 585 | 585 | 
| 工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 历史类 | 广东 | 587 | 591 | 
| 工商管理类 | 本科第一批 | 历史类 | 广东 | 586 | 587 | 
| 工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 历史类 | 广东 | 590 | 590 | 
| 法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 历史类 | 广东 | 590 | 590 | 
| 法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 历史类 | 广东 | 588 | 588 | 
| 财政学类 | 本科第一批 | 历史类 | 广东 | 587 | 587 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |