
西南财经大学2022年湖南(物理类)国家专项计划录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 国家专项计划 | 物理类 | 湖南 | 583 | 583 |
| 经济与贸易类 | 国家专项计划 | 物理类 | 湖南 | 582 | 582 |
| 金融学类 | 国家专项计划 | 物理类 | 湖南 | 589 | 589 |
| 计算机类 | 国家专项计划 | 物理类 | 湖南 | 583 | 584 |
| 工商管理类(会计学院) | 国家专项计划 | 物理类 | 湖南 | 587 | 587 |
| 工商管理类 | 国家专项计划 | 物理类 | 湖南 | 582 | 583 |
| 财政学类 | 国家专项计划 | 物理类 | 湖南 | 589 |
590 |
| 友情 |
|---|