西南财经大学2022年湖南(历史类)国家专项计划录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
外国语言文学类 | 国家专项计划 | 历史类 | 湖南 | 581 | 581 |
经济与贸易类 | 国家专项计划 | 历史类 | 湖南 | 581 | 581 |
金融学类 | 国家专项计划 | 历史类 | 湖南 | 589 | 589 |
工商管理类(会计学院) | 国家专项计划 | 历史类 | 湖南 | 584 | 584 |
工商管理类 | 国家专项计划 | 历史类 | 湖南 | 589 | 589 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |