
西南财经大学2022年湖北(物理类)本科第一批录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 统计学类 | 本科第一批 | 物理类 | 湖北 | 588 | 590 |
| 数字经济 | 本科第一批 | 物理类 | 湖北 | 588 | 588 |
| 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科第一批 | 物理类 | 湖北 | 587 | 590 |
| 数学与应用数学 | 本科第一批 | 物理类 | 湖北 | 586 | 586 |
| 精算学 | 本科第一批 | 物理类 | 湖北 | 594 | 594 |
| 经济与贸易类 | 本科第一批 | 物理类 | 湖北 | 598 | 598 |
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 物理类 | 湖北 | 594 | 594 |
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 物理类 | 湖北 | 593 | 594 |
| 经济统计学 | 本科第一批 | 物理类 | 湖北 | 586 | 586 |
| 金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 物理类 | 湖北 | 589 | 591 |
| 金融学类 | 本科第一批 | 物理类 | 湖北 | 590 | 595 |
| 金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 物理类 | 湖北 | 587 | 588 |
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 物理类 | 湖北 | 598 | 598 |
| 金融数学 | 本科第一批 | 物理类 | 湖北 | 587 | 588 |
| 金融科技 | 本科第一批 | 物理类 | 湖北 | 601 | 601 |
| 计算金融 | 本科第一批 | 物理类 | 湖北 | 587 | 588 |
| 计算机类 | 本科第一批 | 物理类 | 湖北 | 587 | 590 |
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 物理类 | 湖北 | 593 | 593 |
| 工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 物理类 | 湖北 | 590 | 592 |
| 工商管理类 | 本科第一批 | 物理类 | 湖北 | 586 | 587 |
| 工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 物理类 | 湖北 | 586 | 586 |
| 法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 物理类 | 湖北 | 590 | 590 |
| 法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 物理类 | 湖北 | 589 | 589 |
| 财政学类 | 本科第一批 | 物理类 | 湖北 | 591 | 591 |
| 友情 |
|---|