
西南财经大学2022年河南(理工)国家专项计划录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 国家专项计划 | 理工 | 河南 | 600 | 600 | 
| 经济与贸易类 | 国家专项计划 | 理工 | 河南 | 601 | 604 | 
| 金融学类(保险方向) | 国家专项计划 | 理工 | 河南 | 604 | 604 | 
| 金融学类 | 国家专项计划 | 理工 | 河南 | 607 | 607 | 
| 计算机类 | 国家专项计划 | 理工 | 河南 | 603 | 604 | 
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 国家专项计划 | 理工 | 河南 | 607 | 607 | 
| 管理科学与工程类 | 国家专项计划 | 理工 | 河南 | 599 | 600 | 
| 公共管理类 | 国家专项计划 | 理工 | 河南 | 594 | 599 | 
| 工商管理类(会计学院) | 国家专项计划 | 理工 | 河南 | 603 | 603 | 
| 工商管理类 | 国家专项计划 | 理工 | 河南 | 600 | 602 | 
| 工商管理(双语实验班) | 国家专项计划 | 理工 | 河南 | 599 | 599 | 
| 财政学类 | 国家专项计划 | 理工 | 河南 | 609 | 
				609 | 
		
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |