
西南财经大学2022年河南(理工)本科第一批录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 596 | 598 | 
| 统计学类 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 606 | 610 | 
| 数字经济 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 604 | 604 | 
| 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 610 | 614 | 
| 数学与应用数学 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 606 | 606 | 
| 精算学 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 611 | 611 | 
| 经济与贸易类 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 604 | 609 | 
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 617 | 617 | 
| 经济统计学 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 610 | 610 | 
| 金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 599 | 603 | 
| 金融学类 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 612 | 613 | 
| 金融学(智能金融与区块链金融) | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 617 | 617 | 
| 金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 609 | 612 | 
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 606 | 606 | 
| 金融数学 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 614 | 614 | 
| 计算金融 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 593 | 593 | 
| 计算机类 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 599 | 602 | 
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 610 | 611 | 
| 会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 603 | 603 | 
| 管理科学与工程类 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 597 | 603 | 
| 公共管理类 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 593 | 593 | 
| 工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 603 | 610 | 
| 工商管理类 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 597 | 602 | 
| 工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 597 | 597 | 
| 法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 604 | 604 | 
| 法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 606 | 606 | 
| 财政学类 | 本科第一批 | 理工 | 河南 | 605 | 608 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |