
西南财经大学2022年山东(综合改革)本科第一批录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新闻学(数字传播实验班) | 本科第一批 | 综合改革 | 山东 | 603 | 606 | 
| 外国语言文学类 | 本科第一批 | 综合改革 | 山东 | 596 | 599 | 
| 统计学类 | 本科第一批 | 综合改革 | 山东 | 620 | 620 | 
| 数字经济 | 本科第一批 | 综合改革 | 山东 | 613 | 613 | 
| 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科第一批 | 综合改革 | 山东 | 616 | 616 | 
| 数学与应用数学 | 本科第一批 | 综合改革 | 山东 | 614 | 614 | 
| 精算学 | 本科第一批 | 综合改革 | 山东 | 612 | 612 | 
| 经济与贸易类 | 本科第一批 | 综合改革 | 山东 | 609 | 611 | 
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 综合改革 | 山东 | 620 | 621 | 
| 经济统计学 | 本科第一批 | 综合改革 | 山东 | 613 | 614 | 
| 金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 综合改革 | 山东 | 612 | 614 | 
| 金融学类 | 本科第一批 | 综合改革 | 山东 | 618 | 625 | 
| 金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 综合改革 | 山东 | 622 | 628 | 
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 综合改革 | 山东 | 632 | 632 | 
| 金融数学 | 本科第一批 | 综合改革 | 山东 | 616 | 616 | 
| 金融科技 | 本科第一批 | 综合改革 | 山东 | 624 | 624 | 
| 计算金融 | 本科第一批 | 综合改革 | 山东 | 610 | 610 | 
| 计算机类 | 本科第一批 | 综合改革 | 山东 | 608 | 612 | 
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 综合改革 | 山东 | 622 | 624 | 
| 会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 综合改革 | 山东 | 621 | 621 | 
| 汉语言文学(文创实验班) | 本科第一批 | 综合改革 | 山东 | 608 | 608 | 
| 公共管理类 | 本科第一批 | 综合改革 | 山东 | 601 | 602 | 
| 工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 综合改革 | 山东 | 618 | 620 | 
| 工商管理类 | 本科第一批 | 综合改革 | 山东 | 606 | 607 | 
| 法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 综合改革 | 山东 | 621 | 621 | 
| 法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 综合改革 | 山东 | 619 | 619 | 
| 法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 综合改革 | 山东 | 619 | 619 | 
| 法学 | 本科第一批 | 综合改革 | 山东 | 618 | 618 | 
| 财政学类 | 本科第一批 | 综合改革 | 山东 | 612 | 618 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |