
西南财经大学2022年福建(历史类)本科第一批录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 经济与贸易类 | 本科第一批 | 历史类 | 福建 | 600 | 600 | 
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 历史类 | 福建 | 602 | 603 | 
| 经济统计学 | 本科第一批 | 历史类 | 福建 | 602 | 602 | 
| 金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 历史类 | 福建 | 601 | 601 | 
| 金融学类 | 本科第一批 | 历史类 | 福建 | 602 | 611 | 
| 金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 历史类 | 福建 | 599 | 601 | 
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 历史类 | 福建 | 603 | 603 | 
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 历史类 | 福建 | 601 | 601 | 
| 会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 历史类 | 福建 | 604 | 604 | 
| 工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 历史类 | 福建 | 599 | 606 | 
| 工商管理类 | 本科第一批 | 历史类 | 福建 | 598 | 599 | 
| 法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 历史类 | 福建 | 603 | 603 | 
| 财政学类 | 本科第一批 | 历史类 | 福建 | 600 | 600 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |