西南财经大学2022年安徽(文史)国家专项计划录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
外国语言文学类 | 国家专项计划 | 文史 | 安徽 | 583 | 583 |
经济与贸易类 | 国家专项计划 | 文史 | 安徽 | 584 | 584 |
金融学类 | 国家专项计划 | 文史 | 安徽 | 585 | 585 |
工商管理类(会计学院) | 国家专项计划 | 文史 | 安徽 | 584 | 584 |
工商管理类 | 国家专项计划 | 文史 | 安徽 | 584 | 585 |
财政学类 | 国家专项计划 | 文史 | 安徽 | 585 |
585 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |