
西南财经大学2022年浙江(综合改革)中外合作办学录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 综合改革 | 浙江 | 626 | 633 | 
| 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 综合改革 | 浙江 | 633 | 636 | 
| 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 本科第一批(中外合作办学) | 综合改革 | 浙江 | 635 | 641 | 
| 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 综合改革 | 浙江 | 643 | 643 | 
| 会计学(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 综合改革 | 浙江 | 643 | 644 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |