
西南财经大学2022年浙江(综合改革)本科第一批录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 统计学类 | 本科第一批 | 综合改革 | 浙江 | 647 | 647 | 
| 数字经济 | 本科第一批 | 综合改革 | 浙江 | 643 | 643 | 
| 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科第一批 | 综合改革 | 浙江 | 645 | 646 | 
| 数学与应用数学 | 本科第一批 | 综合改革 | 浙江 | 646 | 646 | 
| 精算学 | 本科第一批 | 综合改革 | 浙江 | 649 | 649 | 
| 经济与贸易类 | 本科第一批 | 综合改革 | 浙江 | 649 | 649 | 
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 综合改革 | 浙江 | 649 | 649 | 
| 经济统计学 | 本科第一批 | 综合改革 | 浙江 | 649 | 650 | 
| 金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 综合改革 | 浙江 | 648 | 650 | 
| 金融学类 | 本科第一批 | 综合改革 | 浙江 | 649 | 651 | 
| 金融学(智能金融与区块链金融) | 本科第一批 | 综合改革 | 浙江 | 655 | 656 | 
| 金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 综合改革 | 浙江 | 651 | 651 | 
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 综合改革 | 浙江 | 649 | 650 | 
| 金融数学 | 本科第一批 | 综合改革 | 浙江 | 650 | 651 | 
| 金融科技 | 本科第一批 | 综合改革 | 浙江 | 649 | 649 | 
| 计算金融 | 本科第一批 | 综合改革 | 浙江 | 647 | 648 | 
| 计算机类 | 本科第一批 | 综合改革 | 浙江 | 643 | 644 | 
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 综合改革 | 浙江 | 656 | 657 | 
| 会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 综合改革 | 浙江 | 652 | 653 | 
| 工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 综合改革 | 浙江 | 649 | 650 | 
| 工商管理类 | 本科第一批 | 综合改革 | 浙江 | 648 | 648 | 
| 工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 综合改革 | 浙江 | 647 | 647 | 
| 法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 综合改革 | 浙江 | 655 | 655 | 
| 法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 综合改革 | 浙江 | 653 | 653 | 
| 财政学类 | 本科第一批 | 综合改革 | 浙江 | 649 | 650 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |