西南财经大学2022年江苏(物理类)本科第一批录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
外国语言文学类 | 本科第一批 | 物理类 | 江苏 | 600 | 600 |
统计学类 | 本科第一批 | 物理类 | 江苏 | 605 | 608 |
数字经济 | 本科第一批 | 物理类 | 江苏 | 600 | 602 |
数学与应用数学 | 本科第一批 | 物理类 | 江苏 | 607 | 610 |
精算学 | 本科第一批 | 物理类 | 江苏 | 605 | 608 |
经济与贸易类 | 本科第一批 | 物理类 | 江苏 | 602 | 605 |
经济统计学 | 本科第一批 | 物理类 | 江苏 | 606 | 614 |
金融学类 | 本科第一批 | 物理类 | 江苏 | 609 | 615 |
金融数学 | 本科第一批 | 物理类 | 江苏 | 607 | 607 |
金融科技 | 本科第一批 | 物理类 | 江苏 | 615 | 615 |
计算金融 | 本科第一批 | 物理类 | 江苏 | 601 | 603 |
计算机类 | 本科第一批 | 物理类 | 江苏 | 600 | 604 |
公共管理类 | 本科第一批 | 物理类 | 江苏 | 601 | 601 |
工商管理类 | 本科第一批 | 物理类 | 江苏 | 600 | 601 |
法学 | 本科第一批 | 物理类 | 江苏 | 601 | 601 |
财政学类 | 本科第一批 | 物理类 | 江苏 | 602 |
604 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |