
西南财经大学2022年黑龙江(理工)本科第一批录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 统计学类 | 本科第一批 | 理工 | 黑龙江 | 570 | 571 | 
| 数字经济 | 本科第一批 | 理工 | 黑龙江 | 571 | 571 | 
| 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 黑龙江 | 564 | 568 | 
| 数学与应用数学 | 本科第一批 | 理工 | 黑龙江 | 565 | 565 | 
| 精算学 | 本科第一批 | 理工 | 黑龙江 | 579 | 579 | 
| 经济与贸易类 | 本科第一批 | 理工 | 黑龙江 | 566 | 566 | 
| 金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 理工 | 黑龙江 | 574 | 576 | 
| 金融学类 | 本科第一批 | 理工 | 黑龙江 | 575 | 585 | 
| 金融学(智能金融与区块链金融) | 本科第一批 | 理工 | 黑龙江 | 595 | 595 | 
| 金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 黑龙江 | 581 | 581 | 
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 黑龙江 | 584 | 584 | 
| 金融数学 | 本科第一批 | 理工 | 黑龙江 | 586 | 586 | 
| 金融科技 | 本科第一批 | 理工 | 黑龙江 | 566 | 566 | 
| 计算金融 | 本科第一批 | 理工 | 黑龙江 | 567 | 567 | 
| 计算机类 | 本科第一批 | 理工 | 黑龙江 | 563 | 565 | 
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 理工 | 黑龙江 | 593 | 593 | 
| 会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 黑龙江 | 581 | 581 | 
| 管理科学与工程类 | 本科第一批 | 理工 | 黑龙江 | 564 | 565 | 
| 工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 理工 | 黑龙江 | 565 | 581 | 
| 工商管理类 | 本科第一批 | 理工 | 黑龙江 | 563 | 563 | 
| 工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 黑龙江 | 563 | 563 | 
| 法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 黑龙江 | 574 | 574 | 
| 法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 黑龙江 | 569 | 569 | 
| 财政学类 | 本科第一批 | 理工 | 黑龙江 | 572 | 572 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |