
西南财经大学2022年黑龙江(文史)本科第一批录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 经济与贸易类 | 本科第一批 | 文史 | 黑龙江 | 564 | 564 | 
| 金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 文史 | 黑龙江 | 566 | 566 | 
| 金融学类 | 本科第一批 | 文史 | 黑龙江 | 578 | 579 | 
| 金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 黑龙江 | 569 | 571 | 
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 文史 | 黑龙江 | 572 | 572 | 
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 文史 | 黑龙江 | 573 | 573 | 
| 会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 黑龙江 | 562 | 562 | 
| 工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 文史 | 黑龙江 | 566 | 568 | 
| 工商管理类 | 本科第一批 | 文史 | 黑龙江 | 561 | 561 | 
| 工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 黑龙江 | 559 | 559 | 
| 法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 文史 | 黑龙江 | 563 | 563 | 
| 法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 文史 | 黑龙江 | 566 | 566 | 
| 财政学类 | 本科第一批 | 文史 | 黑龙江 | 567 | 567 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |