
西南财经大学2022年吉林(理工)本科第一批录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 557 | 559 | 
| 统计学类 | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 590 | 590 | 
| 数字经济 | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 594 | 594 | 
| 经济与贸易类 | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 584 | 585 | 
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 593 | 593 | 
| 经济统计学 | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 570 | 570 | 
| 金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 587 | 590 | 
| 金融学类 | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 592 | 596 | 
| 金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 594 | 594 | 
| 金融数学 | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 585 | 585 | 
| 计算机类 | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 557 | 581 | 
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 597 | 597 | 
| 会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 589 | 589 | 
| 管理科学与工程类 | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 564 | 585 | 
| 公共管理类 | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 562 | 563 | 
| 工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 589 | 591 | 
| 工商管理类 | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 563 | 570 | 
| 工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 558 | 559 | 
| 法学 | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 562 | 562 | 
| 财政学类 | 本科第一批 | 理工 | 吉林 | 571 | 574 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |