
西南财经大学2022年吉林(文史)本科第一批录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新闻学(数字传播实验班) | 本科第一批 | 文史 | 吉林 | 534 | 543 | 
| 外国语言文学类 | 本科第一批 | 文史 | 吉林 | 533 | 550 | 
| 经济与贸易类 | 本科第一批 | 文史 | 吉林 | 566 | 566 | 
| 金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 文史 | 吉林 | 553 | 565 | 
| 金融学类 | 本科第一批 | 文史 | 吉林 | 576 | 583 | 
| 金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 吉林 | 576 | 576 | 
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 文史 | 吉林 | 576 | 576 | 
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 文史 | 吉林 | 571 | 571 | 
| 会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 吉林 | 570 | 570 | 
| 汉语言文学(文创实验班) | 本科第一批 | 文史 | 吉林 | 553 | 553 | 
| 公共管理类 | 本科第一批 | 文史 | 吉林 | 544 | 547 | 
| 工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 文史 | 吉林 | 570 | 573 | 
| 工商管理类 | 本科第一批 | 文史 | 吉林 | 551 | 562 | 
| 工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 吉林 | 553 | 553 | 
| 法学 | 本科第一批 | 文史 | 吉林 | 535 | 535 | 
| 财政学类 | 本科第一批 | 文史 | 吉林 | 570 | 
				570 | 
		
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |