
西南财经大学2022年辽宁(物理类)本科第一批录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 统计学类 | 本科第一批 | 物理类 | 辽宁 | 631 | 632 | 
| 数字经济 | 本科第一批 | 物理类 | 辽宁 | 635 | 635 | 
| 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科第一批 | 物理类 | 辽宁 | 636 | 636 | 
| 精算学 | 本科第一批 | 物理类 | 辽宁 | 638 | 638 | 
| 经济与贸易类 | 本科第一批 | 物理类 | 辽宁 | 631 | 631 | 
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 物理类 | 辽宁 | 633 | 635 | 
| 经济统计学 | 本科第一批 | 物理类 | 辽宁 | 634 | 634 | 
| 金融学类 | 本科第一批 | 物理类 | 辽宁 | 638 | 640 | 
| 金融学(智能金融与区块链金融) | 本科第一批 | 物理类 | 辽宁 | 642 | 643 | 
| 金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 物理类 | 辽宁 | 640 | 641 | 
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 物理类 | 辽宁 | 643 | 643 | 
| 金融数学 | 本科第一批 | 物理类 | 辽宁 | 635 | 635 | 
| 金融科技 | 本科第一批 | 物理类 | 辽宁 | 635 | 635 | 
| 计算机类 | 本科第一批 | 物理类 | 辽宁 | 633 | 634 | 
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 物理类 | 辽宁 | 642 | 642 | 
| 会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 物理类 | 辽宁 | 636 | 636 | 
| 工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 物理类 | 辽宁 | 635 | 636 | 
| 工商管理类 | 本科第一批 | 物理类 | 辽宁 | 626 | 626 | 
| 法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 物理类 | 辽宁 | 634 | 634 | 
| 财政学类 | 本科第一批 | 物理类 | 辽宁 | 632 | 632 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |