
西南财经大学2022年辽宁(历史类)本科第一批录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 经济与贸易类 | 本科第一批 | 历史类 | 辽宁 | 613 | 613 | 
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 历史类 | 辽宁 | 618 | 619 | 
| 经济统计学 | 本科第一批 | 历史类 | 辽宁 | 617 | 617 | 
| 金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 历史类 | 辽宁 | 618 | 618 | 
| 金融学类 | 本科第一批 | 历史类 | 辽宁 | 619 | 621 | 
| 金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 历史类 | 辽宁 | 621 | 622 | 
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 历史类 | 辽宁 | 621 | 621 | 
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 历史类 | 辽宁 | 626 | 626 | 
| 会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 历史类 | 辽宁 | 621 | 621 | 
| 工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 历史类 | 辽宁 | 616 | 617 | 
| 工商管理类 | 本科第一批 | 历史类 | 辽宁 | 612 | 612 | 
| 工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 历史类 | 辽宁 | 615 | 615 | 
| 法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 历史类 | 辽宁 | 619 | 619 | 
| 财政学类 | 本科第一批 | 历史类 | 辽宁 | 620 | 620 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |