西南财经大学2022年内蒙古(理工)本科第一批录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
外国语言文学类 | 本科第一批 | 理工 | 内蒙古 | 533 | 551 |
统计学类 | 本科第一批 | 理工 | 内蒙古 | 567 | 577 |
数字经济 | 本科第一批 | 理工 | 内蒙古 | 572 | 572 |
数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 内蒙古 | 583 | 583 |
数学与应用数学 | 本科第一批 | 理工 | 内蒙古 | 571 | 571 |
精算学 | 本科第一批 | 理工 | 内蒙古 | 569 | 569 |
经济与贸易类 | 本科第一批 | 理工 | 内蒙古 | 519 | 571 |
经济统计学 | 本科第一批 | 理工 | 内蒙古 | 571 | 571 |
金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 理工 | 内蒙古 | 549 | 582 |
金融学类 | 本科第一批 | 理工 | 内蒙古 | 577 | 594 |
金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 内蒙古 | 573 | 596 |
金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 内蒙古 | 598 | 598 |
金融数学 | 本科第一批 | 理工 | 内蒙古 | 567 | 567 |
金融科技 | 本科第一批 | 理工 | 内蒙古 | 570 | 570 |
计算金融 | 本科第一批 | 理工 | 内蒙古 | 565 | 565 |
计算机类 | 本科第一批 | 理工 | 内蒙古 | 555 | 568 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 理工 | 内蒙古 | 595 | 595 |
会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 内蒙古 | 549 | 549 |
管理科学与工程类 | 本科第一批 | 理工 | 内蒙古 | 546 | 558 |
工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 理工 | 内蒙古 | 586 | 588 |
工商管理类 | 本科第一批 | 理工 | 内蒙古 | 553 | 564 |
工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 内蒙古 | 544 | 544 |
法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 内蒙古 | 581 | 581 |
法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 理工 | 内蒙古 | 585 | 585 |
财政学类 | 本科第一批 | 理工 | 内蒙古 | 568 | 572 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |