西南财经大学2022年内蒙古(文史)本科第一批录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
外国语言文学类 | 本科第一批 | 文史 | 内蒙古 | 552 | 562 |
经济与贸易类 | 本科第一批 | 文史 | 内蒙古 | 548 | 553 |
经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 文史 | 内蒙古 | 556 | 556 |
金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 文史 | 内蒙古 | 556 | 561 |
金融学类 | 本科第一批 | 文史 | 内蒙古 | 564 | 574 |
金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 内蒙古 | 565 | 570 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 文史 | 内蒙古 | 559 | 559 |
公共管理类 | 本科第一批 | 文史 | 内蒙古 | 554 | 554 |
工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 文史 | 内蒙古 | 569 | 575 |
工商管理类 | 本科第一批 | 文史 | 内蒙古 | 553 | 565 |
工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 内蒙古 | 555 | 555 |
法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 文史 | 内蒙古 | 572 | 572 |
法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 文史 | 内蒙古 | 557 | 557 |
财政学类 | 本科第一批 | 文史 | 内蒙古 | 561 | 562 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |