
西南财经大学2022年山西(理工)本科第一批录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 本科第一批 | 理工 | 山西 | 557 | 561 |
| 统计学类 | 本科第一批 | 理工 | 山西 | 566 | 569 |
| 数字经济 | 本科第一批 | 理工 | 山西 | 581 | 581 |
| 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 山西 | 580 | 580 |
| 数学与应用数学 | 本科第一批 | 理工 | 山西 | 560 | 560 |
| 精算学 | 本科第一批 | 理工 | 山西 | 561 | 561 |
| 经济与贸易类 | 本科第一批 | 理工 | 山西 | 557 | 578 |
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 山西 | 572 | 572 |
| 经济统计学 | 本科第一批 | 理工 | 山西 | 569 | 579 |
| 金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 理工 | 山西 | 560 | 580 |
| 金融学类 | 本科第一批 | 理工 | 山西 | 583 | 594 |
| 金融学(智能金融与区块链金融) | 本科第一批 | 理工 | 山西 | 596 | 596 |
| 金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 山西 | 573 | 592 |
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 山西 | 592 | 592 |
| 金融数学 | 本科第一批 | 理工 | 山西 | 559 | 559 |
| 金融科技 | 本科第一批 | 理工 | 山西 | 571 | 571 |
| 计算金融 | 本科第一批 | 理工 | 山西 | 574 | 574 |
| 计算机类 | 本科第一批 | 理工 | 山西 | 560 | 565 |
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 理工 | 山西 | 592 | 593 |
| 会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 山西 | 584 | 584 |
| 管理科学与工程类 | 本科第一批 | 理工 | 山西 | 555 | 560 |
| 公共管理类 | 本科第一批 | 理工 | 山西 | 564 | 564 |
| 工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 理工 | 山西 | 565 | 584 |
| 工商管理类 | 本科第一批 | 理工 | 山西 | 554 | 576 |
| 工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 山西 | 559 | 559 |
| 法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 山西 | 575 | 575 |
| 法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 理工 | 山西 | 578 | 578 |
| 财政学类 | 本科第一批 | 理工 | 山西 | 560 | 567 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |