
西南财经大学2022年山西(文史)本科第一批录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新闻学(数字传播实验班) | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 567 | 570 |
| 外国语言文学类 | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 567 | 568 |
| 经济与贸易类 | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 570 | 570 |
| 经济统计学 | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 572 | 572 |
| 金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 572 | 573 |
| 金融学类 | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 575 | 577 |
| 金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 580 | 581 |
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 573 | 573 |
| 会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 573 | 573 |
| 公共管理类 | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 567 | 567 |
| 工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 576 | 578 |
| 工商管理类 | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 567 | 571 |
| 工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 567 | 570 |
| 法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 573 | 573 |
| 法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 570 | 570 |
| 财政学类 | 本科第一批 | 文史 | 山西 | 573 | 574 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |