
西南财经大学2022年河北(物理类)本科第一批录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 本科第一批 | 物理类 | 河北 | 599 | 601 |
| 统计学类 | 本科第一批 | 物理类 | 河北 | 610 | 613 |
| 数字经济 | 本科第一批 | 物理类 | 河北 | 611 | 611 |
| 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科第一批 | 物理类 | 河北 | 608 | 608 |
| 数学与应用数学 | 本科第一批 | 物理类 | 河北 | 609 | 609 |
| 精算学 | 本科第一批 | 物理类 | 河北 | 617 | 617 |
| 经济与贸易类 | 本科第一批 | 物理类 | 河北 | 612 | 613 |
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 物理类 | 河北 | 617 | 618 |
| 金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 物理类 | 河北 | 615 | 616 |
| 金融学类 | 本科第一批 | 物理类 | 河北 | 618 | 622 |
| 金融学(智能金融与区块链金融) | 本科第一批 | 物理类 | 河北 | 625 | 625 |
| 金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 物理类 | 河北 | 620 | 620 |
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 物理类 | 河北 | 621 | 621 |
| 金融数学 | 本科第一批 | 物理类 | 河北 | 616 | 616 |
| 金融科技 | 本科第一批 | 物理类 | 河北 | 617 | 617 |
| 计算金融 | 本科第一批 | 物理类 | 河北 | 610 | 610 |
| 计算机类 | 本科第一批 | 物理类 | 河北 | 609 | 610 |
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 物理类 | 河北 | 621 | 621 |
| 公共管理类 | 本科第一批 | 物理类 | 河北 | 602 | 602 |
| 工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 物理类 | 河北 | 613 | 617 |
| 工商管理类 | 本科第一批 | 物理类 | 河北 | 604 | 607 |
| 工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 物理类 | 河北 | 613 | 613 |
| 法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 物理类 | 河北 | 614 | 614 |
| 法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 物理类 | 河北 | 611 | 611 |
| 财政学类 | 本科第一批 | 物理类 | 河北 | 615 | 616 |
| 友情 |
|---|