西南财经大学2022年重庆(物理类)国家专项计划录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
经济与贸易类 | 国家专项计划 | 物理类 | 重庆 | 586 | 590 |
金融学类 | 国家专项计划 | 物理类 | 重庆 | 597 | 597 |
计算机类 | 国家专项计划 | 物理类 | 重庆 | 590 | 590 |
工商管理类(会计学院) | 国家专项计划 | 物理类 | 重庆 | 596 | 596 |
工商管理(双语实验班) | 国家专项计划 | 物理类 | 重庆 | 585 | 585 |
财政学类 | 国家专项计划 | 物理类 | 重庆 | 605 | 605 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |