
西南财经大学2022年重庆(历史类)本科第一批录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新闻学(数字传播实验班) | 本科第一批 | 历史类 | 重庆 | 586 | 586 |
| 外国语言文学类 | 本科第一批 | 历史类 | 重庆 | 579 | 584 |
| 经济与贸易类 | 本科第一批 | 历史类 | 重庆 | 582 | 590 |
| 经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 历史类 | 重庆 | 602 | 602 |
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 历史类 | 重庆 | 595 | 601 |
| 经济统计学 | 本科第一批 | 历史类 | 重庆 | 590 | 598 |
| 金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 历史类 | 重庆 | 585 | 592 |
| 金融学类 | 本科第一批 | 历史类 | 重庆 | 592 | 608 |
| 金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 历史类 | 重庆 | 603 | 608 |
| 金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 历史类 | 重庆 | 603 | 609 |
| 会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 历史类 | 重庆 | 603 | 605 |
| 会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 历史类 | 重庆 | 595 | 601 |
| 汉语言文学(文创实验班) | 本科第一批 | 历史类 | 重庆 | 596 | 596 |
| 公共管理类 | 本科第一批 | 历史类 | 重庆 | 585 | 585 |
| 工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 历史类 | 重庆 | 587 | 597 |
| 工商管理类 | 本科第一批 | 历史类 | 重庆 | 581 | 587 |
| 工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 历史类 | 重庆 | 586 | 586 |
| 法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 历史类 | 重庆 | 603 | 605 |
| 法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 历史类 | 重庆 | 603 | 603 |
| 法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 历史类 | 重庆 | 594 | 594 |
| 财政学类 | 本科第一批 | 历史类 | 重庆 | 589 | 592 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |