
西南财经大学2022年北京(综合改革)中外合作办学录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 综合改革 | 北京 | 601 | 610 |
| 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 综合改革 | 北京 | 605 | 608 |
| 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 本科第一批(中外合作办学) | 综合改革 | 北京 | 607 | 607 |
| 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 综合改革 | 北京 | 612 | 614 |
| 会计学(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 综合改革 | 北京 | 609 | 619 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |